DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...

VB без ДДС
39 750 €
(48 098 € бруто)
Състояние
Употребяван
Местоположение
Marknesse Нидерландия
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
more Images
YouTube video
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...

Основни данни

Цена и локация

VB без ДДС
39 750 €
(48 098 € бруто)
Местоположение:
Marknesse, Нидерландия Нидерландия
Позвънете

Технически детайли

Размери и тегло

Обща дължина:
8 420 мм
Обща ширина:
2 550 мм
Обща височина:
2 760 мм

Двигател и скоростна кутия

Тип гориво:
дизел
Тип на предаване:
механичен
Гориво:
дизел
Брой предавки:
6
AdBlue

Оси и колела

Конфигурация на осите:
4x2
Окачване:
стомана-въздух
Размер на гумата:
245/70R17.5
Междуосие:
4 300 мм
Допустимо натоварване на ос (ос 1):
4 480 кг
Допустимо натоварване на ос (ос 2):
8 480 кг

Оборудване

Климатик Темпомат Сервоусилвател на управлението Блокиране на диференциала Bluetooth

Функции за безопасност

ABS Система за контрол на сцеплението

Документация и сертифициране

Клас емисии:
Евро 6

Допълнителни подробности

Пробег:
567 847 км
Мощност:
157 kW (213,46 к.с.)
Първа регистрация:
07/2018
Цвят:
жълт
Кабина на шофьора:
дневна кабина

Детайли за офертата

ID на обявата:
A232-21-157
Референтен номер:
114331
Актуализация:
последно на 27.10.2026

Описание

= Допълнителни опции и аксесоари =

- Работни фарове отзад
- Работни фарове отпред
- Ресорно окачване
- Блокировка на диференциала
- Дълги светлини
- Отопление
- Кабина
- Климатик
- Въздушно окачване
- Клаксон
- Радио/CD плейър
- Въртящ се фар
- Камера за заден ход
- Спална кабина
Podo Afy Sgopfx Ahuegu
- Слънцезащитен сенник
- Асистент за поддържане на лентата
- Кутия с инструменти
- Вал за задвижване на прикачни устройства (PTO)

= Допълнителна информация =

Обща информация
Година на производство: 2018
Кабина: Дневна кабина

Техническа информация
Брой цилиндри: 4
Обем на двигателя: 4.560 куб. см

Конфигурация на осите
Размер на гумите: 245/70R17.5
Предна ос: Макс. товар на оста: 4480 кг; Управляема; Дълбочина на протектора отляво: 50%; Дълбочина на протектора отдясно: 50%; Окачване: Ресорно
Задна ос: Двойни гуми; Блокировка на диференциала; Макс. товар на оста: 8480 кг; Дълбочина на протектора отляво (вътрешна): 70%; Дълбочина на протектора отляво (външна): 70%; Дълбочина на протектора отдясно (вътрешна): 70%; Дълбочина на протектора отдясно (външна): 70%; Окачване: Въздушно

Тегла
Собствено тегло: 8.080 кг
Товароподемност: 3.845 кг
Макс. допустима маса: 12.000 кг

Функционалност
Височина на товарната платформа: 100 см

Обслужване, история и състояние
Технически преглед (APK): валиден до 06.2027
Техническо състояние: добро
Външно състояние: добро

Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.

Доставчик

Регистриран от: 2003

158 Обяви онлайн

Позвънете

Изпрати запитване

земяus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединеното кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
Китай, Народна република
Тайван
Иран
Бангладеш
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+31 527 3... обяви
Тези обяви също може да ви заинтересуват.
Малка обява
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
more images
Нидерландия Marknesse
1 831 km
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ПЛЪЗГАЩА ПЛАТФОРМА | 2 ЛЕБЕДКИ | ПОВДИГАЩА ВИЛКА | EURO 6
DAFLF 210 FA 4X2 | FALKOM | SLIDING PLATF | 2X WIN...
Позвънете