Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB без ДДС
10 450 €
(12 644 € бруто)
Състояние
Употребяван
Местоположение
Rijen Нидерландия
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Основни данни

Цена и локация

VB без ДДС
10 450 €
(12 644 € бруто)
Местоположение:
Rijen, Нидерландия Нидерландия
Позвънете

Технически детайли

Размери и тегло

Обща дължина:
9 400 мм
Обща ширина:
2 600 мм
Обща височина:
3 850 мм

Двигател и скоростна кутия

Тип гориво:
дизел
Тип на предаване:
автоматичен
Гориво:
дизел
Филтър за сажди AdBlue

Оси и колела

Конфигурация на осите:
4x2
Окачване:
стомана-въздух
Размер на гумата:
265/70R19.5
Междуосие:
4 700 мм
Допустимо натоварване на ос (ос 1):
5 000 кг
Допустимо натоварване на ос (ос 2):
8 480 кг

Спирачки

Спирачки:
спиране с двигател
EBS (Електронна спирачна система)

Оборудване

Климатик Темпомат Сервоусилвател на управлението Блокиране на диференциала Централно заключване Фарове за мъгла Хидравлична задна врата Електрическо регулиране на прозорците

Функции за безопасност

Въздушна възглавница ABS Система за контрол на сцеплението

Документация и сертифициране

Клас емисии:
Евро 5

Допълнителни подробности

Пробег:
425 260 км
Мощност:
181 kW (246,09 к.с.)
Първа регистрация:
11/2013
Цвят:
бял
Кабина на шофьора:
дневна кабина

Детайли за офертата

ID на обявата:
A226-01-647
Актуализация:
последно на 13.11.2026

Описание

= Допълнителни опции и аксесоари =

- Алармена система
- Ресорно окачване
- Усилвател на спирачната сила
- Ограничител на скоростта
- Климатик
- Въздушно окачване
- Въздушен клаксон
- Филтър за твърди частици
- Радио/CD плейър
- Странична врата
- Слънцезащитна щора
- Система за контрол на стабилността
- Автоматична система за отопление

= Бележки =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Би-температурен
3 отделения
425260 км
2013 г.
12 тона
6 цилиндъра
Dhollandia 1500 кг
Круиз контрол
Автоматична скоростна кутия
Евро 5
4X2
Камион, регистриран в Люксембург

Номер на рамата: YV2TN12A4EB676348

Видео на камиона (YouTube):

ЕКСПОРТНИ УСЛУГИ
—————
• Австрийска транзитна регистрация/табели с застраховка за 21 дни
• Транспорт до всяко пристанище в Нидерландия и Белгия
• Транспорт на камион с ремарке

Цените за експортните услуги са посочени без включен цената на обявата. Свържете се с нас за повече информация.

Не могат да бъдат предявени права, произтичащи от неточни данни в обявата. GEERTS Trucks & Trailers винаги се стреми да гарантира точността на цялата информация.

= Допълнителна информация =

Обща информация
Година на производство: 2013

Техническа информация
Брой цилиндри: 6
Обем на двигателя: 7.146 куб. см

Конфигурация на осите
Размер на гумите: 265/70R.5
Спирачки: дискови спирачки
Предна ос: Максимално натоварване на оста: 5000 кг; Управляема; Марка на осите: CONTINENTAL; Протектор на гумата отляво: 70%; Протектор на гумата отдясно: 70%; Окачване: ресорно окачване
Задна ос: Двойни гуми; Диференциал с блокировка; Максимално натоварване на оста: 8480 кг; Марка на осите: GOOD YEAR; Протектор на гумата отляво отвътре: 80%; Протектор на гумата отляво отвън: 80%; Протектор на гумата отдясно отвътре: 80%; Протектор на гумата отдясно отвън: 80%; Редуктор: с единична редукция; Окачване: въздушно окачване

Тегла
Собствено тегло: 8.550 кг
Полезен товар: 3.440 кг
Общо допустимо тегло: 11.9 кг

Функционалност
Задна платформа: DHOLLANDIA DHSM.20, подсилена платформа, 1500 кг
Марка на надстройката: CARRIER SUPRA 950Mt
Охлаждащ двигател: дизелов и електрически

Състояние
Техническо състояние: много добро
Външен вид: много добър

Допълнителна информация
Свържете се с Оливие Гертс или Едвин Гертс, за да получите допълнителна информация.

= Фирмена информация =

ЕКСПОРТНИ УСЛУГИ
—————
• Транзитна регистрация и табели със застраховка
• EX-A митнически документи за експорт извън Европейския съюз
• Транспорт до всички пристанища в Нидерландия и Белгия
• Организиране на транспорт на камиони с нискорамни ремаркета
Kjdpfszv D Stox Amfsnd

Цените за експортните услуги са посочени без включен цената на обявата. Свържете се с нас за повече информация.

Не могат да бъдат предявени права, произтичащи от неточни данни в обявата. GEERTS Trucks & Trailers винаги се стреми да гарантира точността на цялата информация.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Нидерландия

Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.

Доставчик

Регистриран от: 2016

27 Обяви онлайн

Позвънете

Изпрати запитване

земяus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединеното кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
Китай, Народна република
Тайван
Иран
Бангладеш
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+31 161 2... обяви
Тези обяви също може да ви заинтересуват.
Малка обява
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 465 932 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
