Употребявани Klaas K23-33 City (4 621)

  • Сортиране на резултатите

  • Най-ниска цена Най-висока цена
  • Най-нови обяви Най-стари обяви
  • Най-кратко разстояние Най-голямо разстояние
  • Най-новата година на производство Най-стара година на производство
  • Последна актуализация Най-стара актуализация
  • Производители от А до Я Производител от Z до A
  • Релевантност
Най-ниска цена
Цена
Най-висока цена
Цена
Най-нови обяви
Дата на добавяне
Най-стари обяви
Дата на добавяне
Най-кратко разстояние
Разстояние
Най-голямо разстояние
Разстояние
Най-новата година на производство
Година на производство
Най-стара година на производство
Година на производство
Последна актуализация
Актуализация
Най-стара актуализация
Актуализация
Производители от А до Я
Производител
Производител от Z до A
Производител
Наименование от A до Я
Обозначение
Наименование от Z до A
Обозначение
Модел от А до Я
Модел
Модел от Z до A
Модел
Най-ниска референция
референция
Най-висока препоръка
референция
Най-кратко време на работа
Време на работа
Най-дълго време на работа
Време на работа
релевантност
релевантност
Малка обява
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
Градски автобус MAN A20/A37 Lion's City EEV    ATM
more images
Püttlingen
1 606 km

Градски автобус
MANA20/A37 Lion's City EEV ATM

Позвънете
Малка обява
more images
Cazzago di Pianiga - Ve
1 112 km

Панелен ван
FiatDUCATO 33 MH2 2.2 Mjt3 140CV E6D-fin

Позвънете
Малка обява
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
Пикап ван FIAT Nr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK
more images
Hannover
1 595 km

Пикап ван
FIATNr.92 Ducato Pritsche DoKa 33 100/ 7 Sitzer /AHK

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Позвънете
Малка обява
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Градски автобус VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
VDLCitea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
VDLCitea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Позвънете
Малка обява
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Микробус MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
1 575 km

Микробус
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Градски автобус SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
SETRAS 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Градски автобус VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
VDLCitea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Градски автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Градски автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
