Употребявани Berkhof Градски Автобус (2 302)

  • Сортиране на резултатите

  • Най-ниска цена Най-висока цена
  • Най-нови обяви Най-стари обяви
  • Най-кратко разстояние Най-голямо разстояние
  • Най-новата година на производство Най-стара година на производство
  • Последна актуализация Най-стара актуализация
  • Производители от А до Я Производител от Z до A
  • Релевантност
Най-ниска цена
Цена
Най-висока цена
Цена
Най-нови обяви
Дата на добавяне
Най-стари обяви
Дата на добавяне
Най-кратко разстояние
Разстояние
Най-голямо разстояние
Разстояние
Най-новата година на производство
Година на производство
Най-стара година на производство
Година на производство
Последна актуализация
Актуализация
Най-стара актуализация
Актуализация
Производители от А до Я
Производител
Производител от Z до A
Производител
Наименование от A до Я
Обозначение
Наименование от Z до A
Обозначение
Модел от А до Я
Модел
Модел от Z до A
Модел
Най-ниска референция
референция
Най-висока препоръка
референция
Най-кратко време на работа
Време на работа
Най-дълго време на работа
Време на работа
релевантност
релевантност
Малка обява
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Градски автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Градски автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Позвънете
Invite image
Invite image

Над 140 000 запитвания за покупка месечно

Изберете пакет за търговци

Научете сега
+49 201 858 95 507

Малка обява
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Градски автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Градски автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Градски автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Градски автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Позвънете
Малка обява
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Градски автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Градски автобус MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Градски автобус MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Градски автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Градски автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Градски автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 575 km

Градски автобус
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Позвънете
Малка обява
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Градски автобус IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
