Стандартен влекач
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift

Фиксирана цена без ДДС
74 900 €
(89 131 € бруто)
Състояние
Употребяван
Местоположение
Stuhr Германия
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартен влекач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more Images
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Покажи снимките
Показване на карта

Основни данни

Обозначение:
Стандартен влекач
Производител:
MAN
Модел:
TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Състояние:
употребяван

Цена и локация

Фиксирана цена без ДДС
74 900 €
(89 131 € бруто)
Местоположение на продавача:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Германия Германия
Позвънете

Технически детайли

Пробег:
50 150 км
Мощност:
375 kW (509,86 к.с.)
Първа регистрация:
02/2021
Тип гориво:
дизел
Общо тегло:
26 000 кг
Конфигурация на осите:
3 оси
Следващ преглед (TÜV):
03/2026
Спирачки:
ретардер
Цвят:
сив
Тип на предаване:
автоматичен
Клас емисии:
Евро 6
Оборудване:
ABS, електронна програма за стабилност (ESP), климатик, навигационна система, отопление при паркиране

Детайли за офертата

Обява №:
A209-56-422
Референтен номер:
0623/25
Последна актуализация:
на 15.01.2026

Описание

? TG3
? само 50 000 км пробег
? GM-кабина
? кожени седалки
? предно управляемо повдигащо се ос
? хладилна кутия / хладилник
? автоматична скоростна кутия
? климатик Climatronic
? електрически автономен климатик
? кабина за дълги разстояния
? проблясваща светлина на покрива
? автономно отопление 6 kW за превоз на опасни товари (съгласно ADR)
? ретардер / интардер / Pritarder Eco Cool
? темпомат ACC Stop and Go, адаптивен с поддържане на дистанция
? дискова спирачна система
? навигационна система за Европа и Русия
? покривен и страничен спойлер
? ASR (против буксуване)
? ABS
? бордови компютър
? диференциална блокировка
? ресорно-въздушно окачване
? мултифункционален волан
? електрически стъклоповдигачи
? електрически и отопляеми огледала с помощ при маневриране
? покривен люк / електрически стъклен люк
? 2 легла
? вътрешна ел. слънцезащита / щора на челното стъкло
? отопление на седалките
? въздушен клаксон
? ADR оборудване за транспорт на опасни товари, тип AT
? индикатор за състоянието на спирачните накладки, с предупреждение за износване
? EBS (електронна спирачна система)
? високоефективна моторна спирачка MAN EVBec, с регулиране на нивата
Gjdpfxjx Uvkho Ad Rott
? система за аварийно спиране
? основно междуосие 2,600 мм
? междуосие между предната и задната ос – 1,350 мм
? обем на резервоара за AdBlue 24 л, ляво
? обем на горивния резервоар 460 л, ляво
? предавателно число на оста i=2,53
? предна управлявана ос
? MAN TipMatic
? MAN TipMatic 12.26 DD с ретардер 35
? MAN D2676 LF 78
? централно заключване с дистанционно управление
? асистент за дълги светлини
? бордюрно огледало вдясно, електрически регулируемо и отопляемо
? подготовка за 2 камери, едната сработваща при заден ход
? професионален комбиниран инструмент 12,3 инча
? ESP (електронна стабилност)
? асистент за връщане в лентата (LRA)
? авариен спирачен асистент (EBA)
? аудиосистема MAN Advanced със субуфер
? асистент за смяна на лентата (LCS) и асистент за завой
? седлова връзка JOST JSK SL 2", 2 инча
? 425 мм седлово разстояние от центъра на последната ос

Всички данни са без гаранция / Възможна е междинна продажба.

Обявата е преведена автоматично и може да има някои грешки в превода.

Доставчик

Регистриран от: 2002

208 Обяви онлайн

Позвънете

Изпратете запитване

Държаваus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединено кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
China
Тайван
Иран
Бангладеш
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+49 4206 ... обяви
Тези обяви също може да ви заинтересуват.
Малка обява
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Тежкотоварен камион MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more images
Stuhr
1 689 km
Тежкотоварен камион
MANTGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Позвънете